
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
| PREVISIÓN DE CRUCEROS DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTA INFORMACIÓN ES ORIENTATIVA Y SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO | |||||||
| FECHA | DÍA | LLEGADA | SALIDA | BUQUE | CRUCERISTAS | TRIPULANTES | NACIONALIDAD |
| OCTUBRE | |||||||
| 08/10/2026 | JUEVES | 08:45 | 21:00 | NIEUW AMSTERDAM | 3152 | 1025 | Americana |
| 10/10/2026 | SÁBADO | 08:00 | 18:00 | VENTURA | 3597 | 1230 | Británica |
| 14/10/2026 | MIÉRCOLES | 07:00 | 16:00 | NATIONAL GEOGRAPHIC ENDURANCE | 126 | 113 | Nórdicos |
| 15/10/2026 | JUEVES | 08:00 | 17:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | 999 | 540 | Británica |
| 21/10/2026 | MIÉRCOLES | 08:00 | 18:00 | BRITANNIA | 3674 | 1376 | Británica |
| 22/10/2026 | JUEVES | 07:00 | 17:00 | AZURA | 3597 | 1200 | Británica |
| 22/10/2026 | JUEVES | 13:00 | 23:00 | AMADEA | 600 | 280 | Alemana |
| 23/10/2026 | VIERNES | 12:00 | 19:00 | LE LAPEROUSE | 184 | 110 | Francesa |
| 24/10/2026 | SÁBADO | 06:00 | 18:00 | HANSEATIC SPIRIT | 230 | 140 | Alemana |
| 24/10/2026 | SÁBADO | 07:00 | 18:00 | MEIN SCHIFF 6 | 2506 | 1000 | Alemana |
| 27/10/2026 | MARTES | 07:00 | 23:30 | EUROPA 2 | 544 | 416 | Europea |
| 29/10/2026 | JUEVES | 05:30 | 20:00 | LE LAPEROUSE | 184 | 110 | Francesa |
| 29/10/2026 | JUEVES | 10:00 | 18:00 | AIDAPRIMA | 3286 | 1012 | Alemana |
| NOVIEMBRE | |||||||
| 02/11/2026 | LUNES | 07:00 | 19:00 | ARCADIA | 2388 | 880 | Británica |
| 02/11/2026 | LUNES | 07:30 | 16:30 | BOREALIS | 1825 | 593 | Británica |
| 05/11/2026 | JUEVES | 09:00 | 17:00 | AZURA | 3597 | 1200 | Británica |
| 06/11/2026 | VIERNES | 08:00 | 18:00 | VENTURA | 3597 | 1230 | Británica |
| 07/11/2026 | SÁBADO | 08:00 | 17:00 | FOUR SEASONS I | 180 | 95 | Americana |
| 08/11/2026 | DOMINGO | 08:00 | 18:00 | AIDAPRIMA | 3286 | 1012 | Alemana |
| 09/11/2026 | LUNES | 08:00 | 18:00 | MEIN SCHIFF 7 | 2894 | 1000 | Alemana |
| 10/11/2026 | MARTES | 09:00 | 19:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 3984 | 1100 | Alemana |
| 11/11/2026 | MIÉRCOLES | 09:30 | 19:00 | VASCO DA GAMA | 1000 | 550 | Alemana |
| 13/11/2026 | VIERNES | 07:00 | 17:00 | INSIGNIA | 702 | 372 | Americana |
| 13/11/2026 | VIERNES | 07:00 | 16:00 | NORWEGIAN STAR | 2400 | 968 | Británica |
| 14/11/2026 | SÁBADO | 14:00 | 18:00 | LE DUMONT D'URVILLE | 184 | 112 | Francesa |
| 15/11/2026 | DOMINGO | 08:00 | 17:00 | WIND SPIRIT | 148 | 73 | Alemana |
| 15/11/2026 | DOMINGO | 09:00 | 19:00 | AIDAPERLA | 3286 | 900 | Alemana |
| 16/11/2026 | LUNES | 08:00 | 19:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 3984 | 1100 | Alemana |
| 17/11/2026 | MARTES | 13:30 | 23:00 | SEA CLOUD II | 94 | 65 | Alemana |
| 19/11/2026 | JUEVES | 07:00 | 18:00 | LA BELLE DES OCEANS | 128 | 73 | Francesa |
| 19/11/2026 | JUEVES | 09:00 | 17:00 | AZURA | 3597 | 1200 | Británica |
| 20/11/2026 | VIERNES | 11:00 | 22:00 | EUROPA | 500 | 370 | Europea |
| 20/11/2026 | VIERNES | 12:00 | 19:00 | AMBITION | 1670 | 450 | Alemana |
| 22/11/2026 | DOMINGO | 08:00 | 22:00 | AMERA | 913 | 460 | Alemana |
| 23/11/2026 | LUNES | 09:00 | 18:00 | AIDABLU | 2192 | 607 | Alemana |
| 24/11/2026 | MARTES | 07:00 | 18:00 | LA BELLE DES OCEANS | 128 | 73 | Francesa |
| 24/11/2026 | MARTES | 07:00 | 18:00 | COSTA SMERALDA | 6554 | 1646 | Europea |
| 24/11/2026 | MARTES | 08:00 | 22:00 | WIND SPIRIT | 148 | 73 | Alemana |
| 25/11/2026 | MIÉRCOLES | 07:00 | 16:00 | ENCHANTED PRINCESS | 3660 | 1346 | Americana |
| 26/11/2026 | JUEVES | 08:00 | 19:00 | SILVER SPIRIT | 626 | 414 | Americana |
| 27/11/2026 | VIERNES | 08:00 | 17:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | 999 | 540 | Británica |
| 28/11/2026 | SÁBADO | 10:00 | 18:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | 496 | 365 | Americana |
| 29/11/2026 | DOMINGO | 08:00 | 18:00 | AIDAPRIMA | 3286 | 1012 | Alemana |
| 30/11/2026 | LUNES | 08:00 | 19:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 3984 | 1100 | Alemana |
| DICIEMBRE | |||||||
| 01/12/2026 | MARTES | 01:00 | 19:30 | AIDABLU | 2192 | 607 | Alemana |
| 01/12/2026 | MARTES | 07:00 | 18:00 | LE CHAMPLAIN | 184 | 120 | Francesa |
| 01/12/2026 | MARTES | 07:00 | 17:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | 999 | 540 | Británica |
| 02/12/2026 | MIÉRCOLES | 07:00 | 18:00 | LA BELLE DES OCEANS | 128 | 73 | Francesa |
| 02/12/2026 | MIÉRCOLES | 08:00 | 15:00 | MARELLA EXPLORER | 2681 | 909 | Británica |
| 02/12/2026 | MIÉRCOLES | 08:00 | 15:00 | BOREALIS | 1825 | 593 | Británica |
| 03/12/2026 | JUEVES | 09:00 | 17:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 2076 | 735 | Alemana |
| 04/12/2026 | VIERNES | 07:00 | 18:00 | QUEEN ANNE | 3800 | 1800 | Británica |
| 04/12/2026 | VIERNES | 08:00 | 22:00 | WIND SPIRIT | 148 | 73 | Alemana |
| 06/12/2026 | DOMINGO | 11:00 | 18:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 2076 | 735 | Alemana |
| 07/12/2026 | LUNES | 09:00 | 18:00 | AIDABLU | 2192 | 607 | Alemana |
| 08/12/2026 | MARTES | 07:00 | 18:00 | LA BELLE DES OCEANS | 128 | 73 | Francesa |
| 08/12/2026 | MARTES | 08:00 | 22:00 | WIND SPIRIT | 148 | 73 | Alemana |
| 08/12/2026 | MARTES | 10:00 | 19:00 | AIDACOSMA | 6880 | 1496 | Alemana |
| 09/12/2026 | MIÉRCOLES | 07:00 | 21:00 | QUEEN VICTORIA | 2250 | 1253 | Británica |
| 11/12/2026 | VIERNES | 08:00 | 18:00 | ARTANIA | 1188 | 537 | Británica |
| 12/12/2026 | SÁBADO | 08:00 | 17:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | 999 | 540 | Británica |
| 12/12/2026 | SÁBADO | 08:00 | 18:00 | MSC FANTASIA | 3274 | 1313 | Europea |
| 13/12/2026 | DOMINGO | 07:00 | 17:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | 999 | 540 | Británica |
| 13/12/2026 | DOMINGO | 12:00 | 20:30 | BOLETTE | 1772 | 642 | Nórdicos |
| 14/12/2026 | LUNES | 08:00 | 19:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 3984 | 1100 | Alemana |
| 15/12/2026 | MARTES | 08:00 | 18:00 | MEIN SCHIFF 7 | 2894 | 1000 | Alemana |
| 15/12/2026 | MARTES | 08:00 | 20:00 | COSTA SMERALDA | 6554 | 1646 | Europea |
| 16/12/2026 | MIÉRCOLES | 08:00 | 15:00 | MARELLA EXPLORER | 2681 | 909 | Británica |
| 17/12/2026 | JUEVES | 07:00 | 18:00 | LA BELLE DES OCEANS | 128 | 73 | Francesa |
| 17/12/2026 | JUEVES | 09:00 | 17:00 | AZURA | 3597 | 1200 | Británica |
| 17/12/2026 | JUEVES | 09:00 | 17:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 2076 | 735 | Alemana |
| 18/12/2026 | VIERNES | 07:00 | 16:00 | SIRENA | 684 | 400 | Británica |
| 19/12/2026 | SÁBADO | 08:00 | 18:00 | MSC FANTASIA | 3274 | 1313 | Europea |
| 21/12/2026 | LUNES | 07:00 | 18:00 | LA BELLE DES OCEANS | 128 | 73 | Francesa |
| 22/12/2026 | MARTES | 10:30 | 20:30 | AIDACOSMA | 6880 | 1496 | Alemana |
| 24/12/2026 | JUEVES | 07:00 | 13:00 | ARTANIA | 1188 | 537 | Británica |
| 25/12/2026 | VIERNES | 08:00 | 22:00 | WIND SPIRIT | 148 | 73 | Alemana |
| 26/12/2026 | SÁBADO | 08:00 | 22:00 | BOLETTE | 1772 | 642 | Nórdicos |
| 26/12/2026 | SÁBADO | 08:00 | 18:00 | MSC FANTASIA | 3274 | 1313 | Europea |
| 27/12/2026 | DOMINGO | 08:00 | 18:00 | VENTURA | 3597 | 1230 | Británica |
| 27/12/2026 | DOMINGO | 08:00 | 17:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | 999 | 540 | Británica |
| 28/12/2026 | LUNES | 07:00 | 19:30 | AIDALUNA | 2500 | 634 | Alemana |
| 28/12/2026 | LUNES | 08:00 | 19:00 | MEIN SCHIFF RELAX | 3984 | 1100 | Alemana |
| 28/12/2026 | LUNES | 08:00 | 20:00 | BALMORAL | 1050 | 450 | Británica |
| 29/12/2026 | MARTES | 01:00 | 19:30 | AIDABLU | 2192 | 607 | Alemana |
| 29/12/2026 | MARTES | 07:00 | 18:00 | QUEEN ANNE | 3800 | 1800 | Británica |
| 30/12/2026 | MIÉRCOLES | 07:00 | 17:00 | ARCADIA | 2388 | 880 | Británica |
| 30/12/2026 | MIÉRCOLES | 08:00 | 17:00 | MARELLA EXPLORER | 2681 | 909 | Británica |
| 31/12/2026 | JUEVES | 07:00 | 18:00 | LA BELLE DES OCEANS | 128 | 73 | Francesa |
| 31/12/2026 | JUEVES | 12:00 | 18:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | 2076 | 735 | Alemana |
